安全性について
商品の安全性
中国産商品の安全性
大阪王将 若鶏のから揚げ
お客様に安心して食べていただける製品をお届けするために、現地での各種検査に合格した加工食品だけを日本に輸入し、販売しております。
中国製造工場では、鶏の飼育生産から処理・製造・加工・物流・販売まで一貫生産の体制をとっており、製品のロット番号からのトレーサビリティ(生産履歴)より、製品の履歴を把握できます。



商品のトレース及び検査体制について
- 商品名:
- 大阪王将 若鶏のから揚げ
- 生産工場:
- 青島正大有限公司
原料肉検査項目
| 検査項目(英) | 検査項目(日) | 分類 | 基準 (ppm) |
検査方法 | 検出限界 (ppm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.P.C | 一般生菌数 | 細菌 | 5.0×105以下 | SNO168-92 | - |
| 2 | Coliform | 大腸菌群 | 細菌 | 1.0×103以下 | SNO169-92 | - |
| 3 | E.coli | 大腸菌 | 細菌 | 陰性 | SNO169-92 | - |
| 4 | Salmonella | サルモネラ属菌 | 細菌 | 陰性 | SNO170-92 | - |
| 5 | S.Aureus | 黄色ブドウ球菌 | 細菌 | 陰性 | SNO172-92 | - |
| 6 | SULFADIAZINE | スルファジアジン | 抗生物質 | 不検出 | SN0208-93 | 0.005 |
| 7 | SULFADIMIDINE | スルファジミジン | 抗生物質 | 不検出 | SN0208-93 | 0.005 |
| 8 | SULFAMETER | スルファメータ | 抗生物質 | 不検出 | SN0208-93 | 0.005 |
| 9 | CHLORAMPHENICOL | クロラムフェニコール | 抗生物質 | 不検出 | SN0341-95 | 0.0003 |
| 10 | CLOPIDOL | クロピドール | 抗生物質 | 不検出 | SN0283-93 | 0.002 |
| 11 | FURAZOLIDONE | フラゾリドン | 抗生物質 | 不検出 | SN-0530-96 | 0.005 |
| 検査項目(英) | 検査項目(日) | 分類 | 基準 (ppm) |
検査方法 | 検出限界 (ppm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FURALTADONE | フラルタドン | 抗生物質 | 不検出 | LC/MS/MS | 0.0005 |
| 2 | NITROFURAZONE | ニトロフラゾン | 抗生物質 | 不検出 | LC/MS/MS | 0.0005 |
| 3 | NITROFURANTOIN | ニトロフラントイン | 抗生物質 | 不検出 | LC/MS/MS | 0.0005 |
| 4 | FURAZOLIDONE | フラゾリドン | 抗生物質 | 不検出 | LC/MS/MS | 0.0005 |
野菜検査項目
| 検査項目(英) | 検査項目(日) | 分類 | 基準 (ppm) |
検査方法 | 検出限界 (ppm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHLORPYRIFOS | クロルピリホス | 農薬 | 不検出 | SN033495 | 0.01 |
| 2 | DICHLORVOS | ジクロルボス | 農薬 | 不検出 | SN033495 | 0.01 |
| 3 | CYPERMETHRIN | シペルメトリン | 農薬 | 不検出 | SN033495 | 0.01 |
| 4 | METHAMIDOPHOS | メタミドホス | 農薬 | 不検出 | SN033495 | 0.01 |
| 5 | FENVALERATE | フェンバレレート | 農薬 | 不検出 | SN033495 | 0.01 |
製品検査項目
| 検査項目(英) | 検査項目(日) | 分類 | 基準 (ppm) |
検査方法 | 検出限界 (ppm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.P.C | 一般生菌数 | 細菌 | 1.0×105以下 | SNO168-92 | - |
| 2 | Coliform | 大腸菌群 | 細菌 | 陰性 | SNO169-92 | - |
| 3 | E.coli | 大腸菌 | 細菌 | 陰性 | SNO169-92 | - |
| 4 | Salmonella | サルモネラ属菌 | 細菌 | 陰性 | SNO170-92 | - |
| 5 | S.Aureus | 黄色ブドウ球菌 | 細菌 | 陰性 | SNO172-92 | - |
| 検査項目(英) | 検査項目(日) | 分類 | 基準 (ppm) |
検査方法 | 検出限界 (ppm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FURALTADONE | フラルタドン | 抗生物質 | 不検出 | LC/MS/MS | 0.0005 |
| 2 | NITROFURAZONE | ニトロフラゾン | 抗生物質 | 不検出 | LC/MS/MS | 0.0005 |
| 3 | NITROFURANTOIN | ニトロフラントイン | 抗生物質 | 不検出 | LC/MS/MS | 0.0005 |
| 4 | FURAZOLIDONE | フラゾリドン | 抗生物質 | 不検出 | LC/MS/MS | 0.0005 |