安全性について
商品の安全性
中国産商品の安全性
大阪王将 水餃子
お客様に安心して食べていただける製品をお届けするために、現地での各種検査に合格した加工食品だけを日本に輸入し、販売しております。



商品のトレース及び検査体制について
- 商品名:
- 大阪王将 水餃子
- 生産工場:
- 濰坊隆泰食品有限公司
原料肉検査項目
| 検査項目(英) | 検査項目(日) | 分類 | 基準 (ppm) |
検査方法 | 検出限界 (ppm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.P.C | 一般生菌数 | 細菌 | 1.0×105以下 | SNO168-92 | - |
| 2 | Coliform | 大腸菌群 | 細菌 | 陰性 | SNO169-92 | - |
| 3 | E.coli | 大腸菌 | 細菌 | 陰性 | SNO169-92 | - |
| 4 | Salmonella | サルモネラ属菌 | 細菌 | 陰性 | SNO170-92 | - |
| 5 | S.Aureus | 黄色ブドウ球菌 | 細菌 | 陰性 | SNO172-92 | - |
| 検査項目(英) | 検査項目(日) | 分類 | 基準 (ppm) |
検査方法 | 検出限界 (ppm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Listeria | リステリア菌 | 細菌 | 不検出 | SN/T0184-2005 | - |
| 2 | E.coli | 大腸菌 | 細菌 | 不検出 | SN/T0973-2000 | - |
| 3 | Salmonella | サルモネラ属菌 | 細菌 | 不検出 | SN0170-1992 | - |
| 4 | Campylobacter | カンピロバクター | 細菌 | 不検出 | SN/T0410.2-95 | - |
| 5 | Clenbuterol | クレンブテロール | 抗生物質 | 不検出 | GB/T22286-2008 | 0.00005 |
| 6 | Salbutamol | サルブタモール | 抗生物質 | 不検出 | GB/T22286-2008 | 0.0005 |
| 7 | Chloramphenicol | クロラムフェニコール | 抗生物質 | 不検出 | SN/T1604-2005 | 0.0001 |
| 8 | Sulfadiazine | スルファジアジン | 抗生物質 | 不検出 | LC-MS/MS | 0.01 |
| 9 | Sulfaquinoxaline | スルファキノキサリン | 抗生物質 | 不検出 | LC-MS/MS | 0.01 |
| 10 | Sulfamethoxydiazine | スルファメトキシジアジン | 抗生物質 | 不検出 | LC-MS/MS | 0.01 |
| 11 | Sulfadimidine | スルファジミジン | 抗生物質 | 不検出 | LC-MS/MS | 0.01 |
| 12 | Sulfamonomethoxine | スルファモノメトキシン | 抗生物質 | 不検出 | LC-MS/MS | 0.01 |
| 13 | Enrofloxacin | エンロフロキサシン | 抗生物質 | 不検出 | GB/T20751-2006 | 0.005 |
| 14 | Furaltadone | フラルタドン | 抗生物質 | 不検出 | SN/T1627-2005 | 0.0005 |
| 15 | Furazolidone | フラゾリドン | 抗生物質 | 不検出 | SN/T1627-2005 | 0.0005 |
| 16 | Nitrofurazone | ニトロフラゾン | 抗生物質 | 不検出 | SN/T1627-2005 | 0.0005 |
| 17 | Nitrofurantoin | ニトロフラントイン | 抗生物質 | 不検出 | SN/T1627-2005 | 0.0005 |
| 18 | OXYTETRACYCLINE | オキシテトラサイクリン | 抗生物質 | 不検出 | SC/T3015-2002 | 0.01 |
| 19 | chlortetracycline | クロルテトラサイクリン | 抗生物質 | 不検出 | SC/T3015-2002 | 0.01 |
| 20 | doxycycline | ドキシサイクリン | 抗生物質 | 不検出 | SC/T3015-2002 | 0.01 |
| 21 | RACTOPAMINE | ラクトパミン | 抗生物質 | 不検出 | GB/T22286-2008 | 0.0005 |
野菜検査項目
| 検査項目(英) | 検査項目(日) | 分類 | 基準 (ppm) |
検査方法 | 検出限界 (ppm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METHAMIDOPHOS | メタミドホス | 農薬 | 不検出 | SN0334-95 | 0.01 |
| 2 | PHORATE | ホレート | 農薬 | 不検出 | SN0334-95 | 0.01 |
| 3 | PYRIMETHANIL | ピリメタニル | 農薬 | 不検出 | SN0334-95 | 0.01 |
| 4 | DICHLORVOS | ジクロルボス | 農薬 | 不検出 | SN0334-95 | 0.01 |
| 5 | PACLOBUTRAZOL | パクロブトラゾール | 農薬 | 不検出 | SN0334-95 | 0.01 |
| 6 | FENPROPATHRIN | フェンプロパトリン | 農薬 | 不検出 | CDFA | 0.01 |
| 7 | FENTHION | フェンチオン | 農薬 | 不検出 | SN0334-95 | 0.01 |
| 8 | FIPRONIL | フィプロニル | 農薬 | 不検出 | CDFA | 0.01 |
| 9 | INDOXACARB | インドキサカルブ | 農薬 | 不検出 | CDFA | 0.01 |
| 10 | PHENOTHRIN | フェノトリン | 農薬 | 不検出 | CDFA | 0.01 |
| 11 | FLUFENOXURON | フルフェノクスロン | 農薬 | 不検出 | CDFA | 0.01 |
| 12 | TRIAZOPHOS | トリアゾホス | 農薬 | 不検出 | SN0334-95 | 0.01 |
| 13 | ACETOCHLOR | アセトクロール | 農薬 | 不検出 | SN0334-95 | 0.01 |
| 14 | ATRAZINE | アトラジン | 農薬 | 不検出 | SN0334-95 | 0.01 |
| 15 | α-BHC | α-BHC | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.19-2003 | 0.01 |
| 16 | β-BHC | β-BHC | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.19-2003 | 0.01 |
| 17 | γ-BHC | γ-BHC | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.19-2003 | 0.01 |
| 18 | δ-BHC | δ-BHC | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.19-2003 | 0.01 |
| 19 | CHLORPYRIFOS | クロルピリホス | 農薬 | 不検出 | SN0334-95 | 0.01 |
製品検査項目
| 検査項目(英) | 検査項目(日) | 分類 | 基準 (ppm) |
検査方法 | 検出限界 (ppm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.P.C | 一般生菌数 | 細菌 | 1.0×105以下 | SNO168-92 | - |
| 2 | Coliform | 大腸菌群 | 細菌 | 陰性 | SNO169-92 | - |
| 3 | E.coli | 大腸菌 | 細菌 | 陰性 | SNO169-92 | - |
| 4 | Salmonella | サルモネラ属菌 | 細菌 | 陰性 | SNO170-92 | - |
| 5 | S.Aureus | 黄色ブドウ球菌 | 細菌 | 陰性 | SNO172-92 | - |
| 検査項目(英) | 検査項目(日) | 分類 | 基準 (ppm) |
検査方法 | 検出限界 (ppm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furaltadone | フラルタドン | 抗生物質 | 不検出 | SN/T1627-2005 | 0.0005 |
| 2 | Furazolidone | フラゾリドン | 抗生物質 | 不検出 | SN/T1627-2005 | 0.0005 |
| 3 | Nitrofurantoin | ニトロフラントイン | 抗生物質 | 不検出 | SN/T1627-2005 | 0.0005 |
| 4 | TBHQ | TBHQ | 添加物 | 不検出 | WFCL-3-T11 | 1 |
| 5 | Food additive Sodium cyclamate | サイクラミン酸Na | 添加物 | 不検出 | GB/T5009.97-2007,WFCL-3-T002 | 5 |
| 6 | melamine | メラミン | 添加物 | 不検出 | WFCL-3-T132 133 | 1 |