安全性について
商品の安全性
中国産商品の安全性
大阪王将 豚まん
お客様に安心して食べていただける製品をお届けするために、現地での各種検査に合格した加工食品だけを日本に輸入し、販売しております。



商品のトレース及び検査体制について
- 商品名:
- 大阪王将 豚まん
- 生産工場:
- 山東華食佳食品有限公司
原料肉検査項目
| 検査項目(英) | 検査項目(日) | 検査項目(中文) | 分類 | 基準 (ppm) |
検査方法 | 検出限界 (ppm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.P.C | 一般生菌数 | 细菌总数 | 細菌 | 1.0×105以下 | SNO168-92 | - |
| 2 | Coliform | 大腸菌群 | 大肠菌群 | 細菌 | 陰性 | SNO169-92 | - |
| 3 | E.coli | 大腸菌 | 大肠杆菌 | 細菌 | 陰性 | SNO169-92 | - |
| 4 | Salmonella | サルモネラ属菌 | 沙门氏菌 | 細菌 | 陰性 | SNO170-92 | - |
| 5 | S.Aureus | 黄色ブドウ球菌 | 金黄色葡萄球菌 | 細菌 | 陰性 | SNO172-92 | - |
| 6 | SULFAQUINOXALINE | スルファキノキサリン | 磺胺喹恶啉 | 抗生物質 | 不検出 | ELISA | 0.01 |
| 7 | SULFADIAZINE | スルファジアジン | 磺胺嘧啶 | 抗生物質 | 不検出 | ELISA | 0.01 |
| 8 | SULFADIMIDINE | スルファジミジン | 磺胺二甲嘧啶 | 抗生物質 | 不検出 | ELISA | 0.005 |
| 9 | SULFADIMETHOXINE | スルファジメトキシン | 磺胺二甲氧嘧啶 | 抗生物質 | 不検出 | ELISA | 0.005 |
| 10 | SULFAMONOMETHOXINE | スルファモノメトキシン | 磺胺间甲氧嘧啶 | 抗生物質 | 不検出 | ELISA | 0.01 |
| 11 | Enrofloxacin | エンロフロキサシン | 恩诺沙星 | 抗生物質 | 不検出 | ELISA | 0.02 |
| 12 | ofloxacin | オフロキサシン | 氧氟沙星 | 抗生物質 | 不検出 | ELISA | 0.05 |
| 13 | Hydrocortisone | ヒドロコルチゾン | 氢化可的松 | 抗生物質 | 不検出 | ELISA | 0.01 |
| 14 | FLORFENICOL | フロルフェニコール | 氟洛芬,氟苯尼考,氟甲砜霉素 | 抗生物質 | 不検出 | ELISA | 0.05 |
| 15 | TRIMETHOPRIM | トリメトプリム | 甲氧苄氨嘧啶 | 抗生物質 | 不検出 | ELISA | 0.01 |
| 16 | CLOPIDOL | クロピドール | 氯羟吡啶 | 抗生物質 | 不検出 | ELISA | 0.01 |
| 17 | TRICHLORPHON | トリクロルホン | 敌百虫 | 抗生物質 | 不検出 | ELISA | 0.01 |
| 18 | FENOBUCARB | フェノブカルブ | 仲丁威,丁苯酸 | 抗生物質 | 不検出 | ELISA | 0.01 |
| 19 | NITROFURAZONE | ニトロフラゾン | 呋喃西林 | 抗生物質 | 不検出 | ELISA | 0.0005 |
| 20 | NITROFURANTOIN | ニトロフラントイン | 呋喃妥因 | 抗生物質 | 不検出 | ELISA | 0.0005 |
| 21 | FURAZOLIDONE | フラゾリドン | 呋喃唑酮 | 抗生物質 | 不検出 | ELISA | 0.0005 |
| 22 | FURALTADONE | フラルタドン | 呋喃它酮,呋喃他酮 | 抗生物質 | 不検出 | ELISA | 0.0005 |
| 23 | Clenbuterol | クレンブテロール | 克伦特罗 | 抗生物質 | 不検出 | ELISA | 0.00005 |
| 24 | RACTOPAMINE | ラクトパミン | 拉克多巴胺,莱克多巴胺 | 抗生物質 | 不検出 | ELISA | 0.0003 |
| 25 | Chloramphenicol | クロラムフェニコール | 氯霉素 | 抗生物質 | 不検出 | ELISA | 0.00001 |
| 26 | melamine | メラミン | 三聚氰胺 | 抗生物质 | 不检出 | ELISA | 0.50 |
野菜検査項目
| 検査項目(英) | 検査項目(日) | 分類 | 基準 (ppm) |
検査方法 | 検出限界 (ppm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHC | BHC | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.003 |
| 2 | DDT | DDT | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.005 |
| 3 | CYPERMETHRIN | シペルメトリン | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 4 | FENVALERATE | フェンバレレート | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 5 | DIELDRIN | ディルドリン | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.005 |
| 6 | ENDRIN | エンドリン | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.005 |
| 7 | ALDRIN | アルドリン | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.005 |
| 8 | PERMETHRIN | ペルメトリン | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 9 | FENPROPATHRIN | フェンプロパトリン | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 10 | CYHALOTHRIN | シハロトリン | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 11 | HEPTACHLOR | ヘプタクロル | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 12 | BIFENTHRIN | ビフェントリン | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 13 | DELTAMETHRIN | デルタメトリン | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 14 | Tetramethrin | テトラメトリン | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 15 | FENITROTHION | フェニトロチオン | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 16 | MALATHION | マラチオン | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 17 | CHLORPYRIFOS | クロルピリホス | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 18 | PARATHION | パラチオン | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.005 |
| 19 | DIMETHOATE | ジメトエート | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 20 | DICHLORVOS | ジクロルボス | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 21 | ETHION | エチオン | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 22 | METHIDATHION | メチダチオン | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 23 | PHENTHOATE | フェントエート | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 24 | MONOCROTOPHOS | モノクロトホス | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 25 | TRICHLORFON | トリクロルホン | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 26 | FENTHION | フェンチオン | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.003 |
| 27 | QUINALPHOS | キナルホス | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 28 | ISOFENPHOS | イソフェンホス | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 29 | PARATHION-METHYL | パラチオンメチル | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 30 | PHORATE | ホレート | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.004 |
| 31 | TRIAZOPHOS | トリアゾホス | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.004 |
| 32 | METHAMIDOPHOS | メタミドホス | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 33 | IPROBENFOS | イプロベンホス | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
| 34 | Chlorthiophos | クロルチオホス | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | 0.01 |
製品検査項目
| 検査項目(英) | 検査項目(日) | 分類 | 基準 (ppm) |
検査方法 | 検出限界 (ppm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.P.C | 一般生菌数 | 細菌 | 1.0×105以下 | SNO168-92 | - |
| 2 | Coliform | 大腸菌群 | 細菌 | 陰性 | SNO169-92 | - |
| 3 | E.coli | 大腸菌 | 細菌 | 陰性 | SNO169-92 | - |
| 4 | Salmonella | サルモネラ属菌 | 細菌 | 陰性 | SNO170-92 | - |
| 5 | S.Aureus | 黄色ブドウ球菌 | 細菌 | 陰性 | SNO172-92 | - |
| 6 | 残留農薬34項目 | ※残留農薬検査は野菜と同じ | 農薬 | 不検出 | GB/T5009.145 | - |